Taille d'Alimentation
Capacité
Puissance totale
La gamme des cribles horizontal YS est elliptique et convient au criblage des matériaux de carrière, mais peut également être utilisée pour la sélection du charbon, le traitement des minerais, les matériaux de construction, l'énergie électrique, l'industrie chimique et d'autres départements pour la classification des produits. Le crible présente les caractéristiques suivantes : meilleure structure, force de vibration élevée, faible bruit de vibration, facilité d'entretien et durabilité.
Le secoueur est équipé d'un arbre excentrique de type cylindrique et d'un bloc de décalage pour régler l'amplitude, ce qui facilite l'entretien.
Adopte un tamis tissé en acier à ressorts ou une plaque de tamisage perforée, longue durée de vie, pas facile de bloquer le trou.
La structure du cadre assemblé par rivets améliore la durée de vie de l'équipement, et le dispositif d'amortissement à ressort réduit l'impact sur les fondations.
Le type de lubrification rare est disponible en option, de maintenir le roulement de la broche à une température constante et de prolonger le cycle de maintenance et la durée de vie.

| Modèl | Nombre d'étages de criblage | Taille de l'ouverture de criblage(mm) | Taille Maximale d'Alimentation (mm) | Capacité(m³/h) | Double amplitude (mm) | Modèl de moteur | Puissance (kw) | Dimension de criblage (mm) |
| 2YS1237 | 2 | 3-50 | 300 | 10-80 | 6-8 | Y160M-4 | 11 | 1200×3700 |
| 3YS1237 | 3 | 3-50 | 300 | 10-80 | 8 | Y160M-4 | 11 | 1200×3700 |
| 4YS1237 | 4 | 3-50 | 300 | 10-80 | 8 | Y160M-4 | 11 | 1200×3700 |
| 2YS1548 | 2 | 3-100 | 300 | 22-160 | 8 | Y160L-4 | 15 | 1500×4800 |
| 3YS1548 | 3 | 3-100 | 300 | 22-160 | 8 | Y160L-4 | 15 | 1500×4800 |
| 4YS1548 | 4 | 3-100 | 300 | 22-160 | 8 | Y160L-4 | 15 | 1500×4800 |
| 2YS1848 | 2 | 3-100 | 300 | 32-276 | 8 | Y180M-4 | 18.5 | 1800×4800 |
| 3YS1848 | 3 | 3-100 | 300 | 32-276 | 8 | Y180M-4 | 18.5 | 1800×4800 |
| 4YS1848 | 4 | 3-100 | 300 | 32-276 | 8 | Y180M-4 | 18.5 | 1800×4800 |
| 2YS1860 | 2 | 3-100 | 300 | 65-586 | 8 | Y180M-4 | 22 | 1800×6000 |
| 3YS1860 | 3 | 3-100 | 300 | 65-586 | 8 | Y180M-4 | 22 | 1800×6000 |
| 4YS1860 | 4 | 3-100 | 300 | 65-586 | 8 | Y180M-4 | 22 | 1800×6000 |
| 2YS2160 | 2 | 3-100 | 300 | 81-720 | 8 | Y200L-4 | 30 | 2100×6000 |
| 3YS2160 | 3 | 3-100 | 300 | 81-720 | 8 | Y200L-4 | 30 | 2100×6000 |
| 4YS2160 | 4 | 3-100 | 300 | 81-720 | 8 | Y200L-4 | 37 | 2100×6000 |
| 2YS2460 | 2 | 3-150 | 300 | 90-810 | 8 | Y225S-4 | 37 | 2400×6000 |
| 3YS2460 | 3 | 3-150 | 300 | 90-810 | 8 | Y225S-4 | 37 | 2400×6000 |
Un simple allel,et le reste nous nous en occupons
Notre équipe commerciale discutera en détail avec vous : n'hésitez pas à nous faire part de vos besoins
Les ingénieurs proposeront une solution adaptée en fonction de vos besoins
Nous accomplirons le travail dans un délai raisonnable, en garantissant à la fois la qualité et la quantité
Spécialisée dans les machines minières depuis 20 ans, ZGM Industrie a offert à plus de 100 000 clients des conseils professionnels sur leurs projets.
Étude de caseCopyright © 2024 Henan ZGM Industrial Technology Co.,Ltd
Address: Sud 100 mètres à l'ouest de l'intersection de QiYuan Route et Yuxi Nan Er Route Zhengzhou, Henan, Chine