Taille d'Alimentation
Capacité
Puissance totale
Le concasseur à cône de la gamme CS se caractérise par une force de concassage importante, un rendement élevé, une grande capacité, un faible coût d'exploitation et une grande facilité de réglage. La structure est raisonnablement conçue, la taille des produits concassés est uniforme et la charge de circulation est réduite. Chaque modèle de concasseur à cône de la gamme CS possède différents types de chambre, de sorte que les utilisateurs peuvent choisir le type de chambre le plus approprié en fonction du type de matériau, de la taille du produit fini et des exigences en matière de distribution de la taille des particules, afin d'obtenir de meilleurs résultats de production.
Dispositif de réglage hydraulique de précision supérieure, permettant d'ajuster facilement la taille de l'ouverture de décharge.
La broche est forgée à partir d'un acier allié à haute résistance, et la conception unique à grand diamètre convient mieux aux équipements lourds.
Dispositif de verrouillage hydraulique, pratique et fiable. Ressort de haute qualité, protection contre les surcharges, pression hydraulique réglable.
Le dispositif hydraulique de dégagement de la chambre, lorsque l'équipement pénètre dans des matériaux non concasssage, peut être facilement et rapidement déchargé des matières étrangères.

| Modèl | Format | Chambre de concassage | Diamètre de cône(mm) | Réglages Min-Max(mm) | Taille d'Alimentation(mm) | Taille Maxmale d'Alimentation(mm) | Capacité(t/h) | Puissance (kw) | Poids (kg) | Dimension (mm) |
| CS75 | 3'FT | Standard fin | 900 | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 75 | 9980 | 2656x1636x2241 |
| 3'FT | Standard gros | 900 | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | 75 | 9980 | 2656x1636x2241 | |
| 3'FT | Standard extra-gros | 900 | 25-38 | 178 | 150 | 118-163 | 75 | 9980 | 2656x1636x2241 | |
| 3'FT | Tête courte fin | 900 | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | 75 | 10530 | 2656x1636x2241 | |
| 3'FT | Tête courte moyen | 900 | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | 75 | 10530 | 2656x1636x2241 | |
| 3'FT | Tête courte gros | 900 | 6-19 | 102 | 85 | 59-129 | 75 | 10530 | 2656x1636x2241 | |
| CS160 | 4.25'FT | Standard fin | 1295 | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 160 | 22460 | 2983x1866x3156 |
| 4.25'FT | Standard moyen | 1295 | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | 160 | 22460 | 2983x1866x3156 | |
| 4.25'FT | Standard gros | 1295 | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | 160 | 22460 | 2983x1866x3156 | |
| 4.25'FT | Standard extra-gros | 1295 | 25-51 | 259 | 220 | 236-358 | 160 | 22460 | 2983x1866x3156 | |
| 4.25'FT | Tête courte fin | 1295 | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | 160 | 22590 | 2983x1866x3156 | |
| 4.25'FT | Tête courte moyen | 1295 | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | 160 | 22590 | 2983x1866x3156 | |
| 4.25'FT | Tête courte gros | 1295 | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | 160 | 22590 | 2983x1866x3156 | |
| 4.25'FT | Tête courte extra-gros | 1295 | 16-25 | 133 | 113 | 209-236 | 160 | 22590 | 2983x1866x3156 | |
| CS250 | 5.5'FT | Standard fin | 1676 | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 250 | 43270 | 3941x2954x3771 |
| 5.5'FT | Standard moyen | 1676 | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | 250 | 43270 | 3941x2954x3771 | |
| 5.5'FT | Standard gros | 1676 | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | 250 | 43270 | 3941x2954x3771 | |
| 5.5'FT | Standard extra-gros | 1676 | 38-64 | 368 | 313 | 431-630 | 250 | 43270 | 3941x2954x3771 | |
| 5.5'FT | Tête courte fin | 1676 | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | 250 | 43870 | 3941x2954x3771 | |
| 5.5'FT | Tête courte moyen | 1676 | 6-19 | 89 | 76 | 136-281 | 250 | 43870 | 3941x2954x3771 | |
| 5.5'FT | Tête courte gros | 1676 | 10-25 | 133 | 113 | 190-336 | 250 | 43870 | 3941x2954x3771 | |
| 5.5'FT | Tête courte extra-gros | 1676 | 13-25 | 133 | 113 | 253-336 | 250 | 43870 | 3941x2954x3771 |
Un simple allel,et le reste nous nous en occupons
Notre équipe commerciale discutera en détail avec vous : n'hésitez pas à nous faire part de vos besoins
Les ingénieurs proposeront une solution adaptée en fonction de vos besoins
Nous accomplirons le travail dans un délai raisonnable, en garantissant à la fois la qualité et la quantité
Spécialisée dans les machines minières depuis 20 ans, ZGM Industrie a offert à plus de 100 000 clients des conseils professionnels sur leurs projets.
Étude de caseCopyright © 2024 Henan ZGM Industrial Technology Co.,Ltd
Address: Sud 100 mètres à l'ouest de l'intersection de QiYuan Route et Yuxi Nan Er Route Zhengzhou, Henan, Chine